Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО "МЯСНОЕ ПОДВОРЬЕ" г.Санкт-Петербург

26 Января 2026 в 21:47

Организация - ООО "МЯСНОЕ ПОДВОРЬЕ" г.Санкт-Петербург

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 26.01.2026 10:00 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 21.03.2026 18:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

2

Специальный седельный тягач DAF XF, VIN номер: XLRTEH4300G317698, 2020 г.в., двигатель: А426156, паспорт: 164302009810367, гос.рег.знак: О464ЕУ198

6 300 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

3

Полуприцеп фургон SCHMITZ SCB*S3B рефрижератор, VIN номер: WSM00000005175662, 2017 г.в., паспорт: 77УО824099, гос.рег.знак: ВТ613078

5 069 376,90

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

4

Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN номер: JTMCV02J104287118, 2019 г.в., двигатель: 1VD0495522, паспорт: 78УХ704237, гос.рег.знак: Е071ЕН198

6 750 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

6

Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SCO 24/L-13.4 FP60 COOL рефрижератор, VIN номер: WSM00000005104903, 2012 г.в., паспорт: 78УТ151717, гос.рег.знак: ВЕ091778

3 339 486,90

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

7

Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SCO 24/L-13.4 FP60 COOL рефрижератор, VIN номер: WSM00000005104904, 2012 г.в., паспорт: 78УТ151718, гос.рег.знак: ВЕ091678

3 339 486,90

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

8

Полуприцеп фургон SCHMITZ SCB*S3B рефрижератор, VIN номер: WSM00000005150489, 2015 г.в., паспорт: 77УО474779, гос.рег.знак: АУ808147

4 221 874,80

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

10

Полуприцеп фургон SCHMITZ SCB*S3B рефрижератор, VIN номер: WSM00000005177447, 2017 г.в., паспорт: 77УО710127, гос.рег.знак: ВУ025478

5 069 376,90

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

11

Полуприцеп фургон SCHMITZ SCB*S3B рефрижератор, VIN номер: WSM00000005187751, 2017 г.в., паспорт: 77УТ969129, гос.рег.знак: ВУ030278

5 069 376,90

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

13

Специальный седельный тягач DAF FT XF105, VIN номер: XLRTE47MS0G231452, 2018 г.в., двигатель: MX340U1A351326, паспорт: 78УХ549227, гос.рег.знак: А277ХК198

4 500 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

14

Специальный седельный тягач DAF FT XF105, VIN номер: XLRTE47MS0G255401, 2019 г.в., двигатель: MX340U1A371151, паспорт: 78УХ617240, гос.рег.знак: В324ХМ198

5 400 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

16

Специальный седельный тягач DAF FT XF105 460, VIN номер: XLRTE47MS0G178107, 2017 г.в., двигатель: MX340U1A305440, паспорт: 78УХ380618, гос.рег.знак: Х134СА178

4 181 474,70

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

18

Специальный седельный тягач DAF XF, VIN номер: XLRTEH4300G378174, 2021 г.в., двигатель: А477962, паспорт: 164302037935959, гос.рег.знак: М834ЕТ198

7 200 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

19

Специальный седельный тягач DAF XF, VIN номер: XLRTEH4300G377539, 2021 г.в., двигатель: А477448, паспорт: 164302038896985, гос.рег.знак: М848ЕТ198

7 200 000,00

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.

15

Лот №15 - Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 460, VIN номер: XLRTE47MS0G178365, 2017 г.в., двигатель: МХ340U1А305688, паспорт: 78УХ380617, гос.рег.знак: Х135СА178

2 090 737,40

-

10,00 %

Сроки проведения торгов: периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику снижения цены (цена в данном графике указана в процентах по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного предложения):
с 10:00 26.01.26 по 18:00 30.01.26 - 100%;
с 10:00 31.01.26 по 18:00 04.02.26 - 95%;
с 10:00 05.02.26 по 18:00 09.02.26 - 90%;
с 10:00 10.02.26 по 18:00 14.02.26 - 85%;
с 10:00 15.02.26 по 18:00 19.02.26 - 80%;
с 10:00 20.02.26 по 18:00 24.02.26 - 75%;
с 10:00 25.02.26 по 18:00 01.03.26 - 70%;
с 10:00 02.03.26 по 18:00 06.03.26 - 65%;
с 10:00 07.03.26 по 18:00 11.03.26 - 60%;
с 10:00 12.03.26 по 18:00 16.03.26 - 55%;
с 10:00 17.03.26 по 18:00 21.03.26 - 50% (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.