Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО "РОСТТЕХКОНТРОЛЬ" Республика Коми

21 Января 2026 в 16:46

Организация - ООО "РОСТТЕХКОНТРОЛЬ" Республика Коми

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 12.01.2026 00:01 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 11.05.2026 00:01 мск

Местонахождение имущества: Лоты №№ 1, 2 - г. Воркута, Лот №3 - г. Москва, Лот №4 - г. Киров.

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

Экскаватор CAT 320, гос. №: 3286МА11, VIN
CAT00320PZBN11819, год выпуска 2019, место нахождения: г. Воркута

7 855 110,00

5,00 %

10,00 %

Торги проводятся посредством публичного предложения, периоды снижения цены:
1. c 12.01.2026 00:01 по 19.01.2026 00:01: 7 855 110,00 руб.
2. с 19.01.2026 00:01 по 26.01.2026 00:01: 7 462 354,50 руб.
3. с 26.01.2026 00:01 по 02.02.2026 00:01: 7 069 599,00 руб.
4. с 02.02.2026 00:01 по 09.02.2026 00:01: 6 676 843,50 руб.
5. с 09.02.2026 00:01 по 16.02.2026 00:01: 6 284 088,00 руб.
6. с 16.02.2026 00:01 по 23.02.2026 00:01: 5 891 332,50 руб.
7. с 23.02.2026 00:01 по 02.03.2026 00:01: 5 498 577,00 руб.
8. с 02.03.2026 00:01 по 09.03.2026 00:01: 5 105 821,50 руб.
9. с 09.03.2026 00:01 по 16.03.2026 00:01: 4 713 066,00 руб.
10. с 16.03.2026 00:01 по 23.03.2026 00:01: 4 320 310,50 руб.
11. с 23.03.2026 00:01 по 30.03.2026 00:01: 3 927 555,00 руб.
12. с 30.03.2026 00:01 по 06.04.2026 00:01: 3 534 799,50 руб.
13. с 06.04.2026 00:01 по 13.04.2026 00:01: 3 142 044,00 руб.
14. с 13.04.2026 00:01 по 20.04.2026 00:01: 2 749 288,50 руб.
15. с 20.04.2026 00:01 по 27.04.2026 00:01: 2 356 533,00 руб.
16. с 27.04.2026 00:01 по 04.05.2026 00:01: 1 963 777,50 руб.
17. с 04.05.2026 00:01 по 11.05.2026 00:01: 1 571 022,00 руб.

2

Экскаватор CAT 320, гос. № 3268МА11, VIN CAT00320TZBN21958, год выпуска 2020, требуется ремонт ходовой части, место нахождения: г. Воркута

5 126 142,60

5,00 %

10,00 %

Торги проводятся посредством публичного предложения, периоды снижения цены:
1. c 12.01.2026 00:01 по 19.01.2026 00:01: 5 126 142,60 руб.
2. с 19.01.2026 00:01 по 26.01.2026 00:01: 4 869 835,47 руб.
3. с 26.01.2026 00:01 по 02.02.2026 00:01: 4 613 528,34 руб.
4. с 02.02.2026 00:01 по 09.02.2026 00:01: 4 357 221,21 руб.
5. с 09.02.2026 00:01 по 16.02.2026 00:01: 4 100 914,08 руб.
6. с 16.02.2026 00:01 по 23.02.2026 00:01: 3 844 606,95 руб.
7. с 23.02.2026 00:01 по 02.03.2026 00:01: 3 588 299,82 руб.
8. с 02.03.2026 00:01 по 09.03.2026 00:01: 3 331 992,69 руб.
9. с 09.03.2026 00:01 по 16.03.2026 00:01: 3 075 685,56 руб.
10. с 16.03.2026 00:01 по 23.03.2026 00:01: 2 819 378,43 руб.
11. с 23.03.2026 00:01 по 30.03.2026 00:01: 2 563 071,30 руб.
12. с 30.03.2026 00:01 по 06.04.2026 00:01: 2 306 764,17 руб.
13. с 06.04.2026 00:01 по 13.04.2026 00:01: 2 050 457,04 руб.
14. с 13.04.2026 00:01 по 20.04.2026 00:01: 1 794 149,91 руб.
15. с 20.04.2026 00:01 по 27.04.2026 00:01: 1 537 842,78 руб.
16. с 27.04.2026 00:01 по 04.05.2026 00:01: 1 281 535,65 руб.
17. с 04.05.2026 00:01 по 11.05.2026 00:01: 1 025 228,52 руб.

3

УАЗ Патриот, гос. № Н003УТ11, VIN XTT316300J1010818, год выпуска 2017, пробег 230 000 км, не на ходу, место нахождения: г. Москва

800 379,00

5,00 %

10,00 %

Торги проводятся посредством публичного предложения, периоды снижения цены:
1. c 12.01.2026 00:01 по 19.01.2026 00:01: 800 379,00 руб.
2. с 19.01.2026 00:01 по 26.01.2026 00:01: 760 360,05 руб.
3. с 26.01.2026 00:01 по 02.02.2026 00:01: 720 341,10 руб.
4. с 02.02.2026 00:01 по 09.02.2026 00:01: 680 322,15 руб.
5. с 09.02.2026 00:01 по 16.02.2026 00:01: 640 303,20 руб.
6. с 16.02.2026 00:01 по 23.02.2026 00:01: 600 284,25 руб.
7. с 23.02.2026 00:01 по 02.03.2026 00:01: 560 265,30 руб.
8. с 02.03.2026 00:01 по 09.03.2026 00:01: 520 246,35 руб.
9. с 09.03.2026 00:01 по 16.03.2026 00:01: 480 227,40 руб.
10. с 16.03.2026 00:01 по 23.03.2026 00:01: 440 208,45 руб.
11. с 23.03.2026 00:01 по 30.03.2026 00:01: 400 189,50 руб.
12. с 30.03.2026 00:01 по 06.04.2026 00:01: 360 170,55 руб.
13. с 06.04.2026 00:01 по 13.04.2026 00:01: 320 151,60 руб.
14. с 13.04.2026 00:01 по 20.04.2026 00:01: 280 132,65 руб.
15. с 20.04.2026 00:01 по 27.04.2026 00:01: 240 113,70 руб.
16. с 27.04.2026 00:01 по 04.05.2026 00:01: 200 094,75 руб.
17. с 04.05.2026 00:01 по 11.05.2026 00:01: 160 075,80 руб.

4

Renault duster, гос.№ Н003ТР11, VIN X7LHSRHGD63811985, год выпуска 2019, пробег 80 000 км., на ходу, необходимо провести ТО, место нахождения: г. Киров

1 353 016,80

5,00 %

10,00 %

Торги проводятся посредством публичного предложения, периоды снижения цены:
1. c 12.01.2026 00:01 по 19.01.2026 00:01: 1 353 016,80 руб.
2. с 19.01.2026 00:01 по 26.01.2026 00:01: 1 285 365,96 руб.
3. с 26.01.2026 00:01 по 02.02.2026 00:01: 1 217 715,12 руб.
4. с 02.02.2026 00:01 по 09.02.2026 00:01: 1 150 064,28 руб.
5. с 09.02.2026 00:01 по 16.02.2026 00:01: 1 082 413,44 руб.
6. с 16.02.2026 00:01 по 23.02.2026 00:01: 1 014 762,60 руб.
7. с 23.02.2026 00:01 по 02.03.2026 00:01: 947 111,76 руб.
8. с 02.03.2026 00:01 по 09.03.2026 00:01: 879 460,92 руб.
9. с 09.03.2026 00:01 по 16.03.2026 00:01: 811 810,08 руб.
10. с 16.03.2026 00:01 по 23.03.2026 00:01: 744 159,24 руб.
11. с 23.03.2026 00:01 по 30.03.2026 00:01: 676 508,40 руб.
12. с 30.03.2026 00:01 по 06.04.2026 00:01: 608 857,56 руб.
13. с 06.04.2026 00:01 по 13.04.2026 00:01: 541 206,72 руб.
14. с 13.04.2026 00:01 по 20.04.2026 00:01: 473 555,88 руб.
15. с 20.04.2026 00:01 по 27.04.2026 00:01: 405 905,04 руб.
16. с 27.04.2026 00:01 по 04.05.2026 00:01: 338 254,20 руб.
17. с 04.05.2026 00:01 по 11.05.2026 00:01: 270 603,36 руб.