Объявление о проведении новых торгов Организация - Пискун Андрей Владимирович Челябинская область

2 Декабря 2025 в 16:27

Организация - Пискун Андрей Владимирович Челябинская область

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 12.11.2025 10:00 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 26.01.2026 10:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

3

Трактор Беларус-82.1, VIN: 80858632, 2007 г.в.

450 000,00

5,00 %

10,00 %

1 12.11.2025 10:00 17.11.2025 10:00 450 000,00 45 000,00
2 17.11.2025 10:00 22.11.2025 10:00 427 500,00 45 000,00
3 22.11.2025 10:00 27.11.2025 10:00 405 000,00 45 000,00
4 27.11.2025 10:00 02.12.2025 10:00 382 500,00 45 000,00
5 02.12.2025 10:00 07.12.2025 10:00 360 000,00 45 000,00
6 07.12.2025 10:00 12.12.2025 10:00 337 500,00 45 000,00
7 12.12.2025 10:00 17.12.2025 10:00 315 000,00 45 000,00
8 17.12.2025 10:00 22.12.2025 10:00 292 500,00 45 000,00
9 22.12.2025 10:00 27.12.2025 10:00 270 000,00 45 000,00
10 27.12.2025 10:00 01.01.2026 10:00 247 500,00 45 000,00
11 01.01.2026 10:00 06.01.2026 10:00 225 000,00 45 000,00
12 06.01.2026 10:00 11.01.2026 10:00 202 500,00 45 000,00
13 11.01.2026 10:00 16.01.2026 10:00 180 000,00 45 000,00
14 16.01.2026 10:00 21.01.2026 10:00 157 500,00 45 000,00
15 21.01.2026 10:00 26.01.2026 10:00 135 000,00 45 000,00

4

Трактор МТЗ-82, VIN: 160532, 1984 г.в.

522 000,00

5,00 %

10,00 %

1 12.11.2025 10:00 17.11.2025 10:00 522 000,00 52 200,00
2 17.11.2025 10:00 22.11.2025 10:00 495 900,00 52 200,00
3 22.11.2025 10:00 27.11.2025 10:00 469 800,00 52 200,00
4 27.11.2025 10:00 02.12.2025 10:00 443 700,00 52 200,00
5 02.12.2025 10:00 07.12.2025 10:00 417 600,00 52 200,00
6 07.12.2025 10:00 12.12.2025 10:00 391 500,00 52 200,00
7 12.12.2025 10:00 17.12.2025 10:00 365 400,00 52 200,00
8 17.12.2025 10:00 22.12.2025 10:00 339 300,00 52 200,00
9 22.12.2025 10:00 27.12.2025 10:00 313 200,00 52 200,00
10 27.12.2025 10:00 01.01.2026 10:00 287 100,00 52 200,00
11 01.01.2026 10:00 06.01.2026 10:00 261 000,00 52 200,00
12 06.01.2026 10:00 11.01.2026 10:00 234 900,00 52 200,00
13 11.01.2026 10:00 16.01.2026 10:00 208 800,00 52 200,00
14 16.01.2026 10:00 21.01.2026 10:00 182 700,00 52 200,00
15 21.01.2026 10:00 26.01.2026 10:00 156 600,00 52 200,00

5

MERLO P35.13-EVS Погрузчик с телескопической стрелой, VIN: 8187537, 1998 г.в.

1 350 000,00

5,00 %

10,00 %

1 12.11.2025 10:00 17.11.2025 10:00 1 350 000,00 135 000,00
2 17.11.2025 10:00 22.11.2025 10:00 1 282 500,00 135 000,00
3 22.11.2025 10:00 27.11.2025 10:00 1 215 000,00 135 000,00
4 27.11.2025 10:00 02.12.2025 10:00 1 147 500,00 135 000,00
5 02.12.2025 10:00 07.12.2025 10:00 1 080 000,00 135 000,00
6 07.12.2025 10:00 12.12.2025 10:00 1 012 500,00 135 000,00
7 12.12.2025 10:00 17.12.2025 10:00 945 000,00 135 000,00
8 17.12.2025 10:00 22.12.2025 10:00 877 500,00 135 000,00
9 22.12.2025 10:00 27.12.2025 10:00 810 000,00 135 000,00
10 27.12.2025 10:00 01.01.2026 10:00 742 500,00 135 000,00
11 01.01.2026 10:00 06.01.2026 10:00 675 000,00 135 000,00
12 06.01.2026 10:00 11.01.2026 10:00 607 500,00 135 000,00
13 11.01.2026 10:00 16.01.2026 10:00 540 000,00 135 000,00
14 16.01.2026 10:00 21.01.2026 10:00 472 500,00 135 000,00
15 21.01.2026 10:00 26.01.2026 10:00 405 000,00 135 000,00