Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО «Строительное управление № 9» Пермский край

12 Ноября 2025 в 20:17

Организация - ООО «Строительное управление № 9» Пермский край

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2025 00:00 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 20.12.2025 00:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

Транспортное средство МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 2641 LS, 2016 г. в., грз. О459ТС159, VIN Z9M93424150099748.

3 547 296,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. 3547296 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. 3 192 566,40 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 2 837 836,80 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 2 483 107,20 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 2 128 377,60 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 1 773 648,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 1 418 918,40 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 1 064 188,80 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 709 459,20 руб.

2

Транспортное средство МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 2641 LS, 2016 г. в., грз. К827ОЕ159, VIN Z9M93424150033734

3 547 296,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. 3547296 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. 3 192 566,40 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 2 837 836,80 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 2 483 107,20 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 2 128 377,60 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 1 773 648,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 1 418 918,40 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 1 064 188,80 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 709 459,20 руб.

3

Транспортное средство МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 3346S, 2016 г. в., грз. К221НЕ159, VIN Z9M93416150073906

3 547 296,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. 3547296 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. 3 192 566,40 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 2 837 836,80 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 2 483 107,20 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 2 128 377,60 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 1 773 648,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 1 418 918,40 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 1 064 188,80 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 709 459,20 руб.

4

Транспортное средство МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 2641 S, 2016 г. в., грз. К233ОЕ159, VIN Z9M93424150033698.

3 547 296,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. 3547296 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. 3 192 566,40 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 2 837 836,80 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 2 483 107,20 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 2 128 377,60 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 1 773 648,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 1 418 918,40 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 1 064 188,80 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 709 459,20 руб.

5

Полуприцеп Grunwald 9453-0000010-50, 2016 г. в., грз. АС052559, VIN Z0G945350G0000040

1 155 042,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 1155042 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 1 039 537,80 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 924 033,60 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 808 529,40 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 693 025,20 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 577 521,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 462 016,80 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 346 512,60 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 231 008,40 руб.

6

Полуприцеп WIELTON NW-3, 2015 г. в., грз. АС021959, VIN SUDNW300000047856

1 722 123,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 1 722 123,00 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 1 549 910,70 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 1 377 698,40 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 1 205 486,10 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 1 033 273,80 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 861 061,50 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 688 849,20 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 516 636,90 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 344 424,60 руб.

7

Полуприцеп марка Grunwald 9539-0000070-10, 2011 г. в., грз. АО392059, VIN XW4953971B0000175

839 025,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 839 025,00 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 755 122,50 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 671 220,00 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 587 317,50 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 503 415,00 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 419 512,50 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 335 610,00 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 251 707,50 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 167 805,00 руб.

8

Полуприцеп марка КЕССБОРЕР DL, 2018 г. в., грз. АС542759, VIN XEBDAC60300000486

2 131 632,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 2 131 632,00 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 1 918 468,80 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 1 705 305,60 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 1 492 142,40 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 1 278 979,20 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 1 065 816,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 852 652,80 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 639 489,60 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 426 326,40 руб.

9

Каток дорожный DM 10-VD 2020 г.в., гос. номер: МА627359.

4 886 730,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 4 886 730,00 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 4 398 057,00 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 3 909 384,00 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 3 420 711,00 руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 2 932 038,00 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 2 443 365,00 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 1 954 692,00 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 1 466 019,00 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 977 346,00 руб.

10

Каток дорожный DM 7,7-VD 2020 г.в., гос. номер: МА627259.

4 553 019,00

10,00 %

10,00 %

с 0-00 22.09.2025 до 0-00 25.10.2025 г. - 4553019,00 руб.;
с 0-00 25.10.2025 г. по 0-00 01.11.2025 г. - 4 097 717,10 руб.;
с 0-00 01.11.2025 по 0-00 08.11.2025 - 3 642 415,20 руб.;
с 0-00 08.11.2025 по 0-00 15.11.2025 - 3 187 113,30руб.;
с 0-00 15.11.2025 по 0-00 22.11.2025 - 2 731 811,40 руб.;
с 0-00 22.11.2025 по 0-00 29.11.2025 - 2 276 509,50 руб.;
с 0-00 29.11.2025 по 0-00 06.12.2025 - 1 821 207,60 руб.;
с 0-00 06.12.2025 по 0-00 13.12.2025 - 1 365 905,70 руб.;
с 0-00 13.12.2025 по 0-00 20.12.2025 - 910 603,80 руб.