Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО СП "Заря" Тульская область

23 Июня 2025 в 15:15

Организация - ООО СП "Заря" Тульская область

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 16.06.2025 00:00 (мск)

Дата и время окончания подачи заявок: 04.08.2025 00:00 (мск)

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

ВАЗ 210740, г/н К2850У71, г.в. 2009 г.

117 855,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.

16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 117 855,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 111 962,25
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 106 069,50
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 100 176,75
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 94 284,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 88 391,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 82 498,50
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 76 605,75
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 70 713,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 64 820,25
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 58 927,50
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 53 034,75
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 47 142,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 41 249,25
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 35 356,50

2

ГАЗ 330730, г/н А496ХК71, г.в. 1993.

273 375,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 273 375,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 259 706,25
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 246 037,50
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 232 368,75
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 218 700,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 205 031,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 191 362,50
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 177 693,75
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 164 025,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 150 356,25
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 136 687,50
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 123 018,75
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 109 350,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 95 681,25
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 82 012,50

3

ГАЗ 3307АТЗ 4,2, г/н А891НУ71, г.в. 1994

245 700,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 245 700,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 233 415,00
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 221 130,00
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 208 845,00
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 196 560,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 184 275,00
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 171 990,00
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 159 705,00
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 147 420,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 135 135,00
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 122 850,00
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 110 565,00
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 98 280,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 85 995,00
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 73 710,00

4

ГАЗ САЗ 3507, г/н Т249АТ71, г.в. 1992.

193 295,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 193 295,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 183 630,91
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 173 966,12
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 164 301,33
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 154 636,54
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 144 971,75
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 135 306,96
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 125 642,17
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 115 977,38
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 106 312,59
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 96 647,80
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 86 983,01
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 77 318,22
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 67 653,43
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 57 988,64

5

КАМАЗ 45143-15, г/н Р055ТО71, г.в. 2010.

1 812 375,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 1 812 375,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 1 721 756,25
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 1 631 137,50
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 1 540 518,75
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 1 449 900,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 1 359 281,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 1 268 662,50
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 1 178 043,75
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 1 087 425,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 996 806,25
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 906 187,50
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 815 568,75
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 724 950,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 634 331,25
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 543 712,50

6

КАМАЗ 45143В, г/н К636УС71, г.в. 2004.

1 233 692,10

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 1 233 692,10
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 1 172 007,49
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 1 110 322,88
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 1 048 638,27
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 986 953,66
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 925 269,05
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 863 584,44
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 801 899,83
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 740 215,22
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 678 530,61
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 616 846,00
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 555 161,39
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 493 476,78
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 431 792,17
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 370 107,56

7

КАМАЗ 45143В. г/н К637УС71, г.в. 2004

1 233 692,10

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 1 233 692,10
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 1 172 007,49
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 1 110 322,88
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 1 048 638,27
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 986 953,66
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 925 269,05
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 863 584,44
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 801 899,83
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 740 215,22
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 678 530,61
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 616 846,00
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 555 161,39
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 493 476,78
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 431 792,17
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 370 107,56

8

КАМАЗ 5320, г/н С991РТ71, г.в. 1984

335 045,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 335 045,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 318 293,41
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 301 541,12
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 284 788,83
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 268 036,54
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 251 284,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 234 531,96
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 217 779,67
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 201 027,38
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 184 275,09
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 167 522,80
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 150 770,51
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 134 018,22
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 117 265,93
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 100 513,64

9

КАМАЗ 5320, г/н С994РТ71, г.в. 1985

412 363,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения,
равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 412 363,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 391 745,61
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 371 127,42
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 350 509,23
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 329 891,04
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 309 272,85
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 288 654,66
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 268 036,47
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 247 418,28
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 226 800,09
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 206 181,90
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 185 563,71
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 164 945,52
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 144 327,33
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 123 709,14

10

КАМАЗ 5320, г/н Л292НУ71, г.в. 1986

481 950,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 481 950,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 457 852,50
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 433 755,00
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 409 657,50
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 385 560,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 361 462,50
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 337 365,00
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 313 267,50
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 289 170,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 265 072,50
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 240 975,00
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 216 877,50
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 192 780,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 168 682,50
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 144 585,00

11

КАМАЗ 55102, г/н С625РТ71, г.в. 1988

594 138,60

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 594 138,60
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 564 431,67
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 534 724,74
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 505 017,81
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 475 310,88
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 445 603,95
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 415 897,02
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 386 190,09
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 356 483,16
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 326 776,23
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 297 069,30
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 267 362,37
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 237 655,44
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 207 948,51
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 178 241,58

12

КАМАЗ 5511, г/н Л821ЕХ71, г.в. 1988.

474 706,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 474 706,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 450 971,46
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 427 236,12
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 403 500,78
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 379 765,44
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 356 030,10
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 332 294,76
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 308 559,42
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 284 824,08
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 261 088,74
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 237 353,40
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 213 618,06
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 189 882,72
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 166 147,38
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 142 412,04

13

КАМАЗ 5511, г/н С714РТ71, г.в. 1985

365 113,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 365 113,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 346 858,11
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 328 602,42
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 310 346,73
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 292 091,04
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 273 835,35
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 255 579,66
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 237 323,97
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 219 068,28
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 200 812,59
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 182 556,90
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 164 301,21
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 146 045,52
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 127 789,83
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 109 534,14

14

КАМАЗ 5511, г/н С993РТ71, г.в. 1982

323 165,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 323 165,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 307 007,41
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 290 849,12
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 274 690,83
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 258 532,54
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 242 374,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 226 215,96
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 210 057,67
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 193 899,38
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 177 741,09
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 161 582,80
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 145 424,51
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 129 266,22
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 113 107,93
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 96 949,64

15

СЗАП 8527, г/н АВ763071, г.в. 1988.

279 470,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 279 470,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 265 497,16
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 251 523,62
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 237 550,08
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 223 576,54
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 209 603,00
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 195 629,46
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 181 655,92
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 167 682,38
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 153 708,84
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 139 735,30
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 125 761,76
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 111 788,22
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 97 814,68
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 83 841,14

16

СЗАП 85514, г/н АК054271, г.в. 2004

369 172,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 369 172,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 350 714,16
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 332 255,52
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 313 796,88
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 295 338,24
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 276 879,60
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 258 420,96
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 239 962,32
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 221 503,68
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 203 045,04
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 184 586,40
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 166 127,76
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 147 669,12
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 129 210,48
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 110 751,84

17

СЗАП 85514, г/н АК054371, г.в. 2004.

369 172,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 369 172,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 350 714,16
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 332 255,52
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 313 796,88
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 295 338,24
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 276 879,60
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 258 420,96
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 239 962,32
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 221 503,68
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 203 045,04
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 184 586,40
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 166 127,76
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 147 669,12
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 129 210,48

18

СЗА11-8551-02, г/н ЛКО10271, г.в. 2010

385 003,80

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 385 003,80
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 365 753,61
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 346 503,42
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 327 253,23
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 308 003,04
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 288 752,85
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 269 502,66
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 250 252,47
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 231 002,28
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 211 752,09
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 192 501,90
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 173 251,71
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 154 001,52
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 134 751,33
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 115 501,14

19

УАЗ 220692-04, г/н Р996НА71, г.в. 2003

287 280,00

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 287 280,00
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 272 916,00
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 258 552,00
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 244 188,00
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 229 824,00
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 215 460,00
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 201 096,00
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 186 732,00
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 172 368,00
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 158 004,00
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 143 640,00
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 129 276,00
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 114 912,00
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 100 548,00
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 86 184,00

20

УАЗ 3303, г/н А005НУ71, г.в. 2004

290 657,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 290 657,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 276 124,81
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 261 591,92
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 247 059,03
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 232 526,14
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 217 993,25
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 203 460,36
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 188 927,47
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 174 394,58
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 159 861,69
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 145 328,80
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 130 795,91
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 116 263,02
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 101 730,13
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 87 197,24

21

УАЗ 330302, г/н А084ХК71, г.в. 2005

322 130,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 322 130,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 306 024,16
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 289 917,62
29.06.2025 00:00 02.07.2025 00:00 273 811,08
02.07.2025 00:00 05.07.2025 00:00 257 704,54
05.07.2025 00:00 08.07.2025 00:00 241 598,00
08.07.2025 00:00 11.07.2025 00:00 225 491,46
11.07.2025 00:00 14.07.2025 00:00 209 384,92
14.07.2025 00:00 17.07.2025 00:00 193 278,38
17.07.2025 00:00 20.07.2025 00:00 177 171,84
20.07.2025 00:00 23.07.2025 00:00 161 065,30
23.07.2025 00:00 26.07.2025 00:00 144 958,76
26.07.2025 00:00 29.07.2025 00:00 128 852,22
29.07.2025 00:00 01.08.2025 00:00 112 745,68
01.08.2025 00:00 04.08.2025 00:00 96 639,14

22

УАЗ 330302, г/н А083ХК71, г.в. 2005

322 130,70

5,00 %

20,00 %

Начальная цена публичного предложения по каждому лоту устанавливается сроком на 7 дней со дня, указанного в сообщении о продаже. По истечению указанного срока цена публичного предложения каждые 3 календарных дня понижается на величину снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения по Лоту. Минимальная цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 30 % от начальной цены предложения сроком на 3 календарных дня.
16.06.2025 00:00 23.06.2025 00:00 322 130,70
23.06.2025 00:00 26.06.2025 00:00 306 024,16
26.06.2025 00:00 29.06.2025 00:00 289 917,62
